Live service status
All systems operational
Editor, overlays, alerts and the chat bot are running normally.
Current service health
Current state · sampled uptime
- Web appEditor, widget delivery and the marketing siteOperational24-hour uptime 100.000%90-day uptime 100.000%
- Realtime deliveryLive sync between the editor and OBS/browser sourcesOperational24-hour uptime 100.000%90-day uptime 99.993%
- Event ingestionTwitch/Kick/YouTube events feeding widgets and the botOperational24-hour uptime 100.000%90-day uptime 99.992%
- Chat botChat commands, moderation and automationsOperational24-hour uptime 100.000%90-day uptime 99.992%
- DatabaseAccounts, overlays, widget setupsOperational24-hour uptime 100.000%90-day uptime 99.998%
- Cache/TransportCross-process messaging and presenceOperational24-hour uptime 100.000%90-day uptime 100.000%
The last 90 days
88 of 90 days with recorded checks
Operational 88Degraded 0Outage 0No data 2
View daily history
| Date (UTC) | Status |
|---|---|
| 2026-10-15 | Operational |
| 2026-10-14 | Operational |
| 2026-10-13 | Operational |
| 2026-10-12 | Operational |
| 2026-10-11 | Operational |
| 2026-10-10 | Operational |
| 2026-10-09 | Operational |
| 2026-10-08 | Operational |
| 2026-10-07 | Operational |
| 2026-10-06 | Operational |
| 2026-10-05 | Operational |
| 2026-10-04 | Operational |
| 2026-10-03 | Operational |
| 2026-10-02 | Operational |
| 2026-10-01 | Operational |
| 2026-09-30 | Operational |
| 2026-09-29 | Operational |
| 2026-09-28 | Operational |
| 2026-09-27 | Operational |
| 2026-09-26 | Operational |
| 2026-09-25 | Operational |
| 2026-09-24 | Operational |
| 2026-09-23 | Operational |
| 2026-09-22 | Operational |
| 2026-09-21 | Operational |
| 2026-09-20 | Operational |
| 2026-09-19 | Operational |
| 2026-09-18 | Operational |
| 2026-09-17 | Operational |
| 2026-09-16 | Operational |
| 2026-09-15 | Operational |
| 2026-09-14 | Operational |
| 2026-09-13 | Operational |
| 2026-09-12 | Operational |
| 2026-09-11 | Operational |
| 2026-09-10 | Operational |
| 2026-09-09 | Operational |
| 2026-09-08 | Operational |
| 2026-09-07 | Operational |
| 2026-09-06 | Operational |
| 2026-09-05 | Operational |
| 2026-09-04 | Operational |
| 2026-09-03 | Operational |
| 2026-09-02 | Operational |
| 2026-09-01 | Operational |
| 2026-08-31 | Operational |
| 2026-08-30 | Operational |
| 2026-08-29 | Operational |
| 2026-08-28 | Operational |
| 2026-08-27 | Operational |
| 2026-08-26 | Operational |
| 2026-08-25 | Operational |
| 2026-08-24 | Operational |
| 2026-08-23 | Operational |
| 2026-08-22 | Operational |
| 2026-08-21 | Operational |
| 2026-08-20 | Operational |
| 2026-08-19 | Operational |
| 2026-08-18 | Operational |
| 2026-08-17 | Operational |
| 2026-08-16 | Operational |
| 2026-08-15 | Operational |
| 2026-08-14 | Operational |
| 2026-08-13 | Operational |
| 2026-08-12 | Operational |
| 2026-08-11 | Operational |
| 2026-08-10 | Operational |
| 2026-08-09 | Operational |
| 2026-08-08 | Operational |
| 2026-08-07 | Operational |
| 2026-08-06 | Operational |
| 2026-08-05 | Operational |
| 2026-08-04 | Operational |
| 2026-08-03 | Operational |
| 2026-08-02 | Operational |
| 2026-08-01 | Operational |
| 2026-07-31 | Operational |
| 2026-07-30 | Operational |
| 2026-07-29 | Operational |
| 2026-07-28 | Operational |
| 2026-07-27 | Operational |
| 2026-07-26 | Operational |
| 2026-07-25 | Operational |
| 2026-07-24 | Operational |
| 2026-07-23 | Operational |
| 2026-07-22 | Operational |
| 2026-07-21 | Operational |
| 2026-07-20 | Operational |
Days without recorded checks are not listed.
Overlay acting up, but everything is green?
Refresh the browser source in OBS first: open its properties and choose Refresh cache of current page. Still stuck? Contact us or ask in our Discord (opens in a new tab).
How we measure
Availability is calculated from recorded health checks. Missing samples are not counted as successful checks, and “No data” does not mean an outage. These checks cover PX Studio services; they cannot guarantee that every connected streaming platform or individual stream is working. Need help? Contact us.